8. JEIZIBÄRG-LAUF
Berglauf Wallisermeisterschaft
BERGLAUF
Klassement des Laufes
Platz Nr. Name und Vorname Kategorie Jahrgang Ort Ziel Zeit Abstand
Juniorinnen
1 27 Kreuzer Victoria Juniorinnen 1989 Fiesch 43:50.3
2 382 Tenthorey Chantal Juniorinnen 1996 Fully 53:41.2 9:50.9
3 21 Grand Medea Juniorinnen 1996 Albinen 54:16.3 10:26.0
4 28 Etzensperger Lindy Juniorinnen 1998 Gamsen 56:05.6 12:15.3
5 22 Von Riedmatten Tanja Juniorinnen 1994 Münster 56:29.2 12:38.9
6 29 Philipp Nathalie Juniorinnen 1992 Aire-la-Ville 56:50.4 13:00.1
7 26 Imstepf Alix Juniorinnen 1995 Les Agettes 57:52.0 14:01.7
8 23 Näfen Zelia Juniorinnen 1997 Brig-Glis 59:42.4 15:52.1
9 24 Wehr Katharina Juniorinnen 1996 D-Duisburg 59:47.1 15:56.8
10 25 Etzensperger Naomi Juniorinnen 2001 Gamsen 1h18:26.7 34:36.4
Junioren
1 35 Salamin Augustin Junioren 1990 Grimentz 39:04.0
2 168 Bieri Yann Junioren 1993 Sion 45:34.5 6:30.5
3 32 Carron Pierre-Elie Junioren 1992 Fully 45:53.9 6:49.9
4 37 Rubin Alexander Junioren 1992 Glis 48:12.9 9:08.9
5 187 Siggen Arthur Junioren 1991 Vercorin 50:14.2 11:10.2
6 41 Mammone Michel Junioren 1989 Gampel 50:22.0 11:18.0
7 30 Jordan Marco Junioren 1995 Glis 51:01.2 11:57.2
8 33 Von Riedmatten Robin Junioren 1997 Münster 52:17.9 13:13.9
9 188 Moulin David Junioren 1992 Vercorin 53:28.1 14:24.1
10 204 Kippel Dionys Junioren 1998 Leuk-Stadt 54:11.9 15:07.9
11 34 Jordan Fabian Junioren 1993 Glis 54:22.4 15:18.4
12 36 Metry Xavier Junioren 1999 Susten 55:19.2 16:15.2
13 39 Schnyder Sven Junioren 1995 Bratsch 58:05.4 19:01.4
14 31 Kippel Thierry Junioren 1995 Leuk 58:05.6 19:01.6
15 210 Gfeller Mario Junioren 1996 Sumiswald 1h00:24.7 21:20.7
16 42 Hildbrand Roman Junioren 1996 Jeizinen 1h00:48.1 21:44.1
17 205 Kippel Steve Junioren 2000 Leuk-Stadt 1h00:57.9 21:53.9
Damen 1
1 10 Etzensperger Nathalie Damen 1 1968 Gamsen 47:23.5
2 57 Georgeot Nicole Damen 1 1962 Villars St.Croix 48:26.1 1:02.6
3 56 Näfen Lucia Damen 1 1962 Brig-Glis 49:45.5 2:22.0
4 11 Florey Isabelle Damen 1 1968 Sierre 50:33.1 3:09.6
5 58 Barbey Pierrette Damen 1 1957 Morlon FR 51:15.5 3:52.0
6 49 Chiquet Myriam Damen 1 1963 Brünisried 53:33.3 6:09.8
7 46 Ziegler Monika Damen 1 1964 Mülenen 53:36.9 6:13.4
8 50 Moos Yolande Damen 1 1955 Chippis 56:01.8 8:38.3
9 59 Constantin Viviane Damen 1 1963 Ollon 56:02.3 8:38.8
10 45 Amos Daniéle Damen 1 1959 Gampel 58:49.5 11:26.0
11 202 Walther Colette Damen 1 1962 Glis 1h00:15.1 12:51.6
12 53 Laureyns Inge Damen 1 1965 Brig-Glis 1h00:35.2 13:11.7
13 195 Imhof Verena Damen 1 1965 Unterseen 1h02:21.0 14:57.5
14 211 Gfeller Margrit Damen 1 1960 Sumiswald 1h03:44.7 16:21.2
15 48 Sommer Christiane Damen 1 1956 Vich 1h04:56.1 17:32.6
16 54 Schibli Gaby Damen 1 1958 Epalinges 1h06:04.5 18:41.0
17 47 Busard Brigitte Damen 1 1958 Echarlens 1h07:28.9 20:05.4
18 197 Hansen Geneviève Damen 1 1963 Venthône 1h08:13.6 20:50.1
19 169 Berra Marylaure Damen 1 1949 Choex 1h09:48.7 22:25.2
20 208 Favre Jsabelle Damen 1 1968 Grône 1h11:27.1 24:03.6
21 55 Torrent Janine Damen 1 1957 Grõne 1h13:15.0 25:51.5
22 193 Zahner Daniela Damen 1 1957 Crans-Montana 1h38:23.6 51:00.1
Damen
1 64 Donohue Chantal Damen 1979 Tannay 48:16.9
2 62 Zimmermann Andrea Damen 1976 Vérossaz 50:03.0 1:46.1
3 184 Schnyder Carmen Damen 1972 Erschmatt 52:30.9 4:14.0
4 183 Pfammatter Astrid Damen 1972 Mund 54:29.2 6:12.3
5 70 Mabillard Delphine Damen 1988 Vétroz 54:33.0 6:16.1
6 60 Burgener Stefanie Damen 1979 Grächen 55:43.7 7:26.8
7 61 Gabbud Laure Damen 1986 Versegères 56:44.2 8:27.3
8 66 Hischier Claudia Damen 1970 Oberwald 1h00:04.5 11:47.6
9 12 Sedda Cinzia Damen 1980 Luzern 1h00:10.9 11:54.0
10 63 Arlettaz Christelle Damen 1973 Fully 1h00:43.2 12:26.3
11 67 Henriot Patricia Damen 1974 Sierre 1h01:34.6 13:17.7
12 69 Gehret Sara Damen 1981 Anzére 1h03:16.6 14:59.7
13 71 Sommer Sandrine Damen 1987 Sierre 1h04:11.6 15:54.7
14 68 Kippel Gaby Damen 1970 Leuk 1h05:41.6 17:24.7
Elite 1
1 170 Mehari Michael Elite 1 1981 Naters 35:18.2
2 81 Costa Cesar Elite 1 1976 Martigny 37:00.3 1:42.1
3 7 Mühlematter Marco Elite 1 1982 Bönigen 38:00.2 2:42.0
4 1 Vaudan Emmanuel Elite 1 1971 Monthey 38:36.9 3:18.7
5 88 Rubin Philipp Elite 1 1982 Brig 39:08.8 3:50.6
6 85 Schmid Martin Elite 1 1977 Zermatt 39:46.9 4:28.7
7 86 Felley Jean-Yves Elite 1 1971 Grõne 40:50.2 5:32.0
8 79 Ancay Emmanuel Elite 1 1972 Martigny 41:26.0 6:07.8
9 77 Berchtold Christian Elite 1 1981 Visperterminen 41:47.4 6:29.2
10 76 Bricker Bruno Elite 1 1973 Geschinen 41:53.6 6:35.4
11 179 Lamberix Alex Elite 1 1976 Fiesch 42:22.7 7:04.5
12 96 Rapillard Laurent Elite 1 1977 Fully 43:06.2 7:48.0
13 84 Gottsponer Gaston Elite 1 1971 Visperterminen 43:23.0 8:04.8
14 74 Perren Patrick Elite 1 1971 Grõne 43:37.5 8:19.3
15 73 Studer Christian Elite 1 1970 Leukerbad 44:11.2 8:53.0
16 94 Von Känel Fabian Elite 1 1976 Scharnachtal 44:19.3 9:01.1
17 87 Germanier Stéphane Elite 1 1975 Sion 44:25.5 9:07.3
18 89 Rey Emanuel Elite 1 1969 Chermignon 44:58.6 9:40.4
19 80 Barras Michel Elite 1 1969 Corin de la Crête 45:16.8 9:58.6
20 83 Zimmermann Andreas Elite 1 1971 Visperterminen 45:26.6 10:08.4
21 82 Craviolini Jean-Christophe Elite 1 1971 Vercorin 46:06.7 10:48.5
22 75 Grand Sutti Elite 1 1971 Susten 46:42.1 11:23.9
23 95 Filliez Samuel Elite 1 1979 Ravoire 47:17.9 11:59.7
24 186 Délétroz Sébastien Elite 1 1973 Ayent 49:16.0 13:57.8
25 91 Volken Andreas Elite 1 1974 Glis 49:30.4 14:12.2
26 78 Jakob Thomas Elite 1 1988 Trubschachen 50:04.1 14:45.9
27 90 Z'Brun Andy Elite 1 1972 Turtmann 51:13.4 15:55.2
28 72 Hippenstiel Christian Elite 1 1978 Thun 53:14.2 17:56.0
29 213 Allemann Christoph Elite 1 1971 Biel 53:31.7 18:13.5
30 93 Martig Pascal Elite 1 1987 Gampel 53:58.6 18:40.4
31 180 Willisch Roger Elite 1 1976 Täsch 55:14.3 19:56.1
32 206 Kuonen Julien Elite 1 1985 Sierre 55:50.2 20:32.0
33 178 Siegenthaler Stefan Elite 1 1969 Latterbach 55:53.8 20:35.6
34 201 Zenhäusern Michael Elite 1 1971 Visp 59:18.0 23:59.8
Veteranen 1
1 5 Epiney Sebastien Veteranen 1 Nendaz 34:30.2
2 126 Steinbacher Wisi Veteranen 1 1962 Wattwil 38:50.0 4:19.8
3 123 Rossier Philipe Veteranen 1 1961 Bruson 41:22.5 6:52.3
4 122 Imboden Christian Veteranen 1 1960 Täsch 41:32.8 7:02.6
5 171 Guilhaume Nicolas Veteranen 1 1965 Zinal 42:01.5 7:31.3
6 212 Jörg Peter Veteranen 1 1963 Affoltern 42:11.2 7:41.0
7 132 Wenger Grégoire Veteranen 1 1964 Vétroz 43:14.9 8:44.7
8 105 Gygax Alain Veteranen 1 1965 Noes 43:17.5 8:47.3
9 115 Kalbermatten Tony Veteranen 1 1961 Visp 43:53.0 9:22.8
10 121 Zengaffinen Alain Veteranen 1 1963 Sachseln 44:14.6 9:44.4
11 120 Ammeter Manfred Veteranen 1 1963 Mülenen 44:19.6 9:49.4
12 106 Carron Claude-Alain Veteranen 1 1965 Miège 44:33.6 10:03.4
13 119 Membré Eric Veteranen 1 1967 Chalais 44:41.5 10:11.3
14 8 Leiggener Karl Veteranen 1 1961 St. Niklaus 44:53.8 10:23.6
15 108 Kippel Flavian Veteranen 1 1967 Leuk 45:05.6 10:35.4
16 117 Margelist Georges Veteranen 1 1960 Staldenried 45:16.2 10:46.0
17 109 Comby Daniel Veteranen 1 1962 Saxon 45:32.6 11:02.4
18 207 Hari Markus Veteranen 1 1967 Adelboden 46:16.5 11:46.3
19 103 Hugo Rinaldo Veteranen 1 1965 Erschmatt 47:24.6 12:54.4
20 181 Comina Didier Veteranen 1 1967 Sierre 47:41.4 13:11.2
21 133 Hildbrand Benno Veteranen 1 1964 Jeizinen 48:36.4 14:06.2
22 134 Schnyder Franz-Josef Veteranen 1 1963 Gampel 48:41.9 14:11.7
23 128 Michel Dominique Veteranen 1 1966 Sierre 48:47.8 14:17.6
24 194 Rubi Stefan Veteranen 1 1966 Matten 49:15.0 14:44.8
25 129 Metry Otto Veteranen 1 1968 Susten 49:21.1 14:50.9
26 192 Albrecht Donald Veteranen 1 1964 Visp 49:38.0 15:07.8
27 98 Köstinger Guido Veteranen 1 1960 Tafers 49:52.6 15:22.4
28 131 Zurbrügg Wilhelm Veteranen 1 1962 Frutigen 49:58.7 15:28.5
29 182 Eremia Radu Veteranen 1 1965 Crans-Montana 50:01.5 15:31.3
30 116 Dirren Reinhard Veteranen 1 1966 Brig 50:11.6 15:41.4
31 200 Fux Hans-Peter Veteranen 1 1963 St. Niklaus 51:14.5 16:44.3
32 114 Hischier Aldo Veteranen 1 1963 Leuk 51:15.2 16:45.0
33 101 Zenhäusern Marcel Veteranen 1 1960 Turtmann 51:52.2 17:22.0
34 127 Wehr Matthias Veteranen 1 1959 D-Duisburg 52:08.7 17:38.5
35 99 Lagger Tony Veteranen 1 1964 Chermignon 52:33.5 18:03.3
36 102 Fryand Michel Veteranen 1 1968 Niedergampel 54:02.2 19:32.0
37 111 Emery Christphe Veteranen 1 1968 Leytron 54:49.4 20:19.2
38 118 Lötscher Herbi Veteranen 1 1963 Turtmann 55:08.2 20:38.0
39 381 Tenthorey Daniel Veteranen 1 1963 Fully 55:55.6 21:25.4
40 110 Pannatier Pascal Veteranen 1 1961 Savièse 57:31.4 23:01.2
41 104 Weggler Martin Veteranen 1 1962 Thalwil 1h00:45.3 26:15.1
42 125 Locher Damian Veteranen 1 1967 Saas-Fee 1h01:51.7 27:21.5
43 130 Brauner Benoit Veteranen 1 1964 F-Uffholtz 1h02:47.9 28:17.7
44 107 Philipp André Veteranen 1 1962 Aire-la-Ville 1h03:33.5 29:03.3
45 199 Dolium Rosan Veteranen 1 1960 Haut-Rhin 1h10:02.3 35:32.1
46 113 Etzensperger Marcel Veteranen 1 1961 Gamsen 1h18:28.2 43:58.0
Veteranen 2
1 150 Abrantes José Veteranen 2 1955 Icogne 41:10.5
2 176 Abgottspon Anton Veteranen 2 1952 Stalden 43:52.7 2:42.2
3 137 Jordan Remo Veteranen 2 1958 Glis 45:41.4 4:30.9
4 139 Walker René Veteranen 2 1957 Erstfeld 47:09.3 5:58.8
5 149 Florey Norbert Veteranen 2 1957 Loc-Sierre 47:33.0 6:22.5
6 148 Sansonnens Réne Veteranen 2 1955 Bruson 47:45.5 6:35.0
7 135 Escher André Veteranen 2 1956 Glis 48:56.6 7:46.1
8 172 Beney Raymond Veteranen 2 1957 Evionnaz 49:01.8 7:51.3
9 196 Riesinger Robert Veteranen 2 1955 Grimisuat 49:40.0 8:29.5
10 203 Zehnder Thomas Veteranen 2 1958 Brig-Glis 50:16.4 9:05.9
11 144 Batôt Henri Veteranen 2 1952 F-Orbey 51:48.3 10:37.8
12 141 Lauber Urs Veteranen 2 1955 Zermatt 51:54.6 10:44.1
13 136 Moos Firmin Veteranen 2 1953 Chippis 52:43.8 11:33.3
14 191 Monnet Hubert Veteranen 2 1955 Haute-Nendaz 52:54.1 11:43.6
15 142 Schmutz Hans Veteranen 2 1956 Bönigen 53:03.7 11:53.2
16 140 Studer Kilian Veteranen 2 1956 Visp 53:08.5 11:58.0
17 143 Jossen Marcel Veteranen 2 1955 Naters 55:33.4 14:22.9
18 146 Kunz Martin Veteranen 2 1952 Morgins 56:00.1 14:49.6
19 185 Fischer Markus Veteranen 2 1950 Ins 58:59.7 17:49.2
20 209 Zajac Pierre-Louis Veteranen 2 1953 F-Passy 59:28.4 18:17.9
21 198 Amstalden Alos Veteranen 2 1955 Dornach 1h00:44.2 19:33.7
22 153 Zumbo Pasquale Veteranen 2 1954 Glis 1h05:56.5 24:46.0
23 138 Oggier Heinz Veteranen 2 1954 Turtmann 1h09:59.5 28:49.0
Veteranen 3
1 14 Short Mike Veteranen 3 1948 Savièse 42:32.8
2 17 Luptak Julius Veteranen 3 1942 Januara Strba/Slovakia 47:44.8 5:12.0
3 160 Loretan Marco Veteranen 3 1948 Geimen/Naters 52:05.3 9:32.5
4 190 Perren Ulysse Veteranen 3 1943 Randogne 52:59.5 10:26.7
5 156 Schibli Armin Veteranen 3 1946 Epalinges 53:34.8 11:02.0
6 167 Arlettaz Georges Veteranen 3 1946 Fully 54:04.3 11:31.5
7 175 Burlet Klaus Veteranen 3 1942 Visp 54:59.8 12:27.0
8 161 Abgottspon Medard Veteranen 3 1942 Visp 55:34.2 13:01.4
9 157 Schena Dino Veteranen 3 1939 Monthey 56:08.4 13:35.6
10 159 Grand Armin Veteranen 3 1947 Leukerbad 58:31.1 15:58.3
11 163 Sommer Jean Veteranen 3 1943 Vich 58:57.4 16:24.6
12 166 Locher Toni Veteranen 3 1938 Susten 59:40.4 17:07.6
13 177 Kuhn Mario Veteranen 3 1940 Vevey 59:53.6 17:20.8
14 162 Zenhäusern Franz Veteranen 3 1944 Bürchen 1h02:51.4 20:18.6
15 158 Piguet Jacques Veteranen 3 1942 Morges 1h05:53.2 23:20.4
16 155 Pletschet René Bernhard Veteranen 3 1934 Zermatt 1h07:32.7 24:59.9
NW/Damen
1 302 Brunner Manuela NW 1964 Glis 57:33.2
2 364 Bieri Sabine NW 1958 Sion 1h01:46.0 4:12.8
3 375 Salemink Sabine NW 1963 Gampel 1h03:34.4 6:01.2
4 300 Passeraub Natascha NW 1995 Bratsch 1h04:05.6 6:32.4
5 310 Hischier Manisha NW 2000 Oberwald 1h05:08.5 7:35.3
6 363 Hitter Karine NW 1974 Vercorin 1h05:12.8 7:39.6
7 313 Hugo Manuela NW 1969 Erschmatt 1h06:46.7 9:13.5
8 322 Borella Barbara NW 1971 Vercorin 1h07:59.3 10:26.1
9 320 Schori Ruth NW 1963 Guttet-Feschel 1h10:46.0 13:12.8
10 306 Schnyder Aline NW 1996 Gampel 1h12:55.1 15:21.9
11 318 Ruppen Sara-Maria NW 1995 Gampel 1h12:55.4 15:22.2
12 311 Dirren Katharina NW 2000 Baltschieder 1h16:34.4 19:01.2
13 323 Dirren Nadja NW 1969 Baltschieder 1h16:35.2 19:02.0
14 371 Broye Pan NW 1956 Visp 1h19:21.5 21:48.3
15 307 Ruppen Deborah NW 1998 Gampel 1h19:43.4 22:10.2
16 314 Zurbrugg Ursula NW 1946 Torgon 1h20:04.7 22:31.5
17 304 Zengaffinen Marianne NW 1983 Hohtenn 1h20:39.5 23:06.3
18 388 Délétroz Lise NW 1947 Aynet 1h22:45.3 25:12.1
19 301 Haldemann Marianne NW 1953 Kappel SO 1h22:58.2 25:25.0
20 303 Fellay Claudine NW 1963 Sion 1h24:30.1 26:56.9
21 305 Imboden Jolanda NW 1994 Ergisch 1h32:31.8 34:58.6
22 327 Hildbrand Thérèse NW 1964 Gampel 1h32:36.5 35:03.3
23 316 Bétrisey Cathy NW 1961 Bramois 1h47:26.0 49:52.8
NW/Herren
1 333 Jörgensen Terry NW 1953 Zermatt 50:40.2
2 386 Bodenmüller Stefan NW 1969 Steg 51:43.9 1:03.7
3 330 Brunner Hans-Peter NW 1962 Glis 51:46.6 1:06.4
4 340 Bettschen Hansueli NW 1961 Reichenbach BE 52:07.2 1:27.0
5 356 Imboden Alexander NW 1988 Täsch 52:25.0 1:44.8
6 378 Perruchoud Mathias NW 1974 Sierre 53:15.6 2:35.4
7 339 Imboden Heinrich NW 1968 Zermatt 53:33.7 2:53.5
8 383 Fux Marcel NW 1952 St. Niklaus 54:57.9 4:17.7
9 334 Schnyder Gilbert NW 1962 Bratsch 54:58.2 4:18.0
10 372 Kuonen Carlo NW 1962 Erschmatt 55:11.1 4:30.9
11 16 Rudaz Stéphane NW Chalais 55:18.8 4:38.6
12 338 Passeraub Edwin NW 1966 Bratsch 56:02.2 5:22.0
13 351 Kohlbrenner Beat NW 1959 Gampel 56:19.3 5:39.1
14 360 Passeraub Hans-Ruedi NW 1965 Bratsch 56:43.4 6:03.2
15 365 Rotzer Bernhard NW 1947 Erschmatt 57:26.2 6:46.0
16 346 Balsiger Fritz NW 1944 Wilderswil 59:03.9 8:23.7
17 358 Brigger Eugen NW 1954 Naters 59:47.1 9:06.9
18 348 Kohlbrenner Tobias NW 1996 Gampel 1h03:17.9 12:37.7
19 355 Kohlbrenner Sebastian NW 1994 Gampel 1h03:18.2 12:38.0
20 359 Cathrein Hans-Peter NW 1964 Zermatt 1h03:26.9 12:46.7
21 352 Imboden Silvio NW 1959 Zermatt 1h03:27.2 12:47.0
22 361 Tscherry Thomas NW 1961 Gampel 1h03:34.9 12:54.7
23 329 Germanier Pierre-André NW 1954 Sion 1h04:29.7 13:49.5
24 379 Perruchoud Jean-Louis NW 1949 Rechy 1h04:53.5 14:13.3
25 366 Hitter David NW 1971 Vercorin 1h05:15.8 14:35.6
26 344 Pfammatter Franz NW 1970 Niedergesteln 1h05:24.9 14:44.7
27 380 Imboden Mathias NW 1996 Zermatt 1h06:24.8 15:44.6
28 349 Schmid Bruno NW 1958 Visp 1h06:30.3 15:50.1
29 376 Zengaffinen Kevin NW 1996 Gampel 1h07:07.5 16:27.3
30 353 Dirren Jonas NW 1997 Baltschieder 1h07:16.5 16:36.3
31 343 Thüring Stefan NW 1973 Laufen 1h07:20.9 16:40.7
32 377 Epiney Robert NW 1937 Mollens 1h08:24.7 17:44.5
33 362 Imboden Cornelius NW 1963 Ergisch 1h08:26.9 17:46.7
34 374 Salemink Nico NW 1996 Gampel 1h08:39.2 17:59.0
35 342 Mercanton René NW 1946 Torgon 1h08:48.9 18:08.7
36 345 Zengaffinen Carlo NW 1974 Hohtenn 1h09:33.1 18:52.9
37 357 Bregy German NW 1946 Leuk-Stadt 1h10:20.4 19:40.2
38 390 Metry Simon NW 1994 Gampel 1h13:13.1 22:32.9
39 354 Martig Marcel NW 1957 Bettmeralp 1h13:38.9 22:58.7
40 387 Kalbermatter Paul NW 1946 Steg 1h16:40.4 26:00.2
41 328 Martig Heinz NW 1963 Steg 1h16:58.6 26:18.4
42 384 Bieri Stephan NW 1951 Ipsach Biel 1h17:16.2 26:36.0
43 336 Schnyder Walter NW 1946 Gampel 1h18:53.1 28:12.9
44 332 Chiquet Olivier NW 1965 Brünisried 1h19:58.5 29:18.3
45 389 Kreuzer Armand NW 1951 Bettmeralp 1h20:18.2 29:38.0
46 331 Zengaffinen Hans NW 1944 Gampel 1h20:37.6 29:57.4
47 373 Gaurand Jean-Pierre NW 1955 F-Ambériere em Bugey 1h23:16.7 32:36.5
48 350 Fellay Lionel NW 1996 Sion 1h23:45.4 33:05.2
49 341 Hugo Elmar NW 1972 Gampel 1h25:14.5 34:34.3
50 391 Loperetti Philippe NW 1957 Sion 1h28:42.9 38:02.7
51 385 Hässig Ruedi NW 1947 Ammerswil 1h34:27.8 43:47.6
52 367 Rotzer Emanuel NW 1992 Gampel 2h05:52.5 1h15:12.3
53 369 Rotzer Donat NW 1992 Gampel 2h05:54.5 1h15:14.3
54 370 Tscherry Christian NW 1993 Gampel 2h05:56.7 1h15:16.5
55 368 Schelling Andreas NW 1989 Gampel 2h05:58.7 1h15:18.5